8月22日(火)
| 13:00 ~ 13:10 | e-Heart教材の開発目的 立命館大学 生命科学部 教授 天野晃 |
|---|---|
| 13:10 ~ 13:30 | ”韓国における e-Heart project” 講演 College of Medicine, Inje University 准教授 Jae Boum Youm |
| 13:30 ~ 14:00 | VB全般、e-Heart教材プログラムの立ち上げ、実行、検索、変更など方法説明 立命館大学 生命科学部 助教 姫野友紀子 |
| 14:00 ~ 15:30 | 時間経過のシミュレーションと数値計算プログラムの基礎知識の説明 九州大学情報基盤研究センター 准教授 嶋吉隆夫 講習1 |
| 15:30 ~ 16:00 | コーヒーブレイク |
| 16:00 ~ 17:00 | 講習2 |
| 17:30 ~ 19:30 | 懇親会 |
8月23日(水)
| 9:30 ~ 10:30 | 模擬講義 立命館大学 総合科学技術機構 上席研究員 野間昭典 |
|---|---|
| 10:30 ~ 12:00 | 講習3 |
| 12:00 ~ 12:10 | 閉会の挨拶 立命館大学 総合科学技術機構 上席研究員 野間昭典 |
※講習は、皆様のご希望をお伺いし、電気生理総論教材、細胞モデル教材、不整脈関連教材、血液循環教材 などグループに分かれて行います。
| 9月18日(金) | e-Heart シンポジウム |
| 13:00 ~ 13:05 | 開会挨拶 |
| 13:05 ~ 13:15 | e-Heart 趣旨説明 |
| 第一部(日本語講演) | |
| 13:15 ~ 13:40 | 「高強度・短時間・間欠的運動中の酸素摂取量」 立命館大学スポーツ健康科学部教授 田畑泉 |
| 13:40 ~ 14:05 | 「RCGAを使った薬剤作用メカニズム解析」 田辺三菱製薬株式会社 齊藤隆太 |
| 14:05 ~ 14:10 | 休憩 |
| 第二部(英語講演) | |
| 14:10 ~ 14:35 | “Intracellular calcium dynamics as a possible mechanism for spatial association of synaptic plasticity” 立命館大学情報理工学部 北野勝則 |
| 14:35 ~ 15:35 | “Biophysical mechanisms for coupling the cell membrane excitation to contraction and its computer simulation” Bristol大学教授 Mark Cannell |
| 15:35 ~ 16:25 | ポスターセッション コーヒーブレイク |
| 16:25 ~ 17:00 | 「数理生体機能モデルのための開発環境、VBのインストール」 株式会社知能情報システム 吉元英一 |
| 17:30 ~ 19:30 | 懇親会 |
| 9月19日(土) | 数理生体機能モデルサマースクール |
| 9:00 ~ 10:30 | 講習1 (生理学計測、データ取得、モデル化) |
| 10:30 ~ 11:00 | ポスターセッション コーヒーブレイク |
| 11:00 ~ 12:30 | 講習2 (ツール、ソフトウェアの紹介) |
| 2月28日(土) | ||
| 13:00 ~ | 開会 | |
| 解説 | 実習レベル、酵素毛細血管、ペースメーカー、トランスポーターβ細胞モデル、収縮 エネルギー代謝、ミトコンドリア 活動電位伝播、組織収縮 |
|
| 17:30 ~ 19:30 | 懇親会 | |
| 3月1日(日) | ||
| 9:00 ~ 15:00 | 講習会 | ご自身のパソコンで受講される場合はWindows PCをお持ちください。 |
e-Heart Oxford 講習会
日時:2015年3月4日~6日
場所:Oxford大学医学部 Computing laboratory